Herkese Merhabalar,

Talisman sistemi 30. seviyeye kadar aktiftir.

COURAGE TALİSMAN FRAGMENT NASIL ELDE EDİLİR?
Bahçe farmı ve çeşitli etkinliklerden fragment elde edebilirsiniz.

TALİSMAN OF COURAGE NASIL ELDE EDİLİR?
50 Adet
"Courage Talisman Fragment" itemini
3 adet
"Silver Bar" ile birlikte Shozin NPC'sine vererek
Talisman Of Courage Tier (+1)
itemini alabilirsiniz.

TALİSMAN UPGRADE ITEM NASIL ELDE EDİLİR?
Talisman Upgrade Item ile Talismanı Magic Anvil'den upgrade edebilirsiniz. Bu kağıt bahçe farmı ve çeşitli etkinliklerden düşmektedir.

BLESSED TALISMAN ENHANCEMENT ITEM NASIL ELDE EDİLİR?
Power Up Store'dan 2100KC karşılığında veya Market NPC'sinden 20M karşılığında satın alabilirsiniz.

TALISMAN NASIL UPGRADE EDİLİR?
Talisman of Courage Tier (+1)
Talisman Upgrade Item
Blessed Talisman Enhancement
Itemlerini koyarak Magic Anvil'den upgrade edebilirsiniz.

TALISMAN UPGRADE ORANLARI?
Talisman upgrade yapılırken başarısız olursa yok olmaz.
+5'e Kadar + Basarken Yanar ise +1'e Duser.
+5'den +10'a Kadar + Basarken Yanar ise +5'e Duser.
+10'dan +15'e Kadar + Basarken Yanar ise +10'a Duser.
+15'den +20'e Kadar + Basarken Yanar ise +15'e Duser.
+20'den +25'e Kadar + Basarken Yanar ise +20'ye Duser.
+25'den +30'a Kadar + Basarken Yanar ise +25'e Duser.

Talisman sistemi 30. seviyeye kadar aktiftir.

COURAGE TALİSMAN FRAGMENT NASIL ELDE EDİLİR?
Bahçe farmı ve çeşitli etkinliklerden fragment elde edebilirsiniz.

TALİSMAN OF COURAGE NASIL ELDE EDİLİR?
50 Adet
"Courage Talisman Fragment" itemini
3 adet
"Silver Bar" ile birlikte Shozin NPC'sine vererek
Talisman Of Courage Tier (+1)
itemini alabilirsiniz.

TALİSMAN UPGRADE ITEM NASIL ELDE EDİLİR?
Talisman Upgrade Item ile Talismanı Magic Anvil'den upgrade edebilirsiniz. Bu kağıt bahçe farmı ve çeşitli etkinliklerden düşmektedir.

BLESSED TALISMAN ENHANCEMENT ITEM NASIL ELDE EDİLİR?
Power Up Store'dan 2100KC karşılığında veya Market NPC'sinden 20M karşılığında satın alabilirsiniz.

TALISMAN NASIL UPGRADE EDİLİR?
Talisman of Courage Tier (+1)
Talisman Upgrade Item
Blessed Talisman Enhancement
Itemlerini koyarak Magic Anvil'den upgrade edebilirsiniz.

TALISMAN UPGRADE ORANLARI?
Talisman upgrade yapılırken başarısız olursa yok olmaz.
+5'e Kadar + Basarken Yanar ise +1'e Duser.
+5'den +10'a Kadar + Basarken Yanar ise +5'e Duser.
+10'dan +15'e Kadar + Basarken Yanar ise +10'a Duser.
+15'den +20'e Kadar + Basarken Yanar ise +15'e Duser.
+20'den +25'e Kadar + Basarken Yanar ise +20'ye Duser.
+25'den +30'a Kadar + Basarken Yanar ise +25'e Duser.
TALISMAN UPGRADE | NO TRINA | TALISMAN UPGRADE | TRINA |
+1 > 5 | %60 |
+1 > 5 |
%100 |
+5 > +10 | %50 |
+5 > +10 |
%85 |
+10 > +15 | %40 |
+10 > +15 |
%75 |
+15 > +20 | %30 |
+15 > +20 |
%50 |
+20 > +25 | %20 |
+20 > +25 |
%30 |
+25 > +30 | %10 |
+25 > +30 |
%25 |
Icon | Level | Defense Bonus | HP Bonus | MP Bonus | Anti Def | Attack Bonus % | Drop Rate % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talisman of Courage (+1) | +4 | +10 | +10 | +0 | +%2 | +%5 |
| Talisman of Courage (+2) | +8 | +20 | +20 | +0 | +%2 | +%5 |
| Talisman of Courage (+3) | +12 | +30 | +30 | +0 | +%2 | +%5 |
| Talisman of Courage (+4) | +16 | +40 | +40 | +0 | +%2 | +%5 |
| Talisman of Courage (+5) | +20 | +60 | +60 | +2 | +%5 | +%5 |
| Talisman of Courage (+6) | +24 | +70 | +70 | +2 | +%5 | +%5 |
| Talisman of Courage (+7) | +28 | +80 | +80 | +2 | +%5 | +%5 |
| Talisman of Courage (+8) | +32 | +90 | +90 | +2 | +%5 | +%5 |
| Talisman of Courage (+9) | +36 | +100 | +100 | +2 | +%5 | +%5 |
| Talisman of Courage (+10) | +40 | +130 | +130 | +4 | +%10 | +%5 |
| Talisman of Courage (+11) | +44 | +140 | +140 | +4 | +%10 | +%5 |
| Talisman of Courage (+12) | +48 | +150 | +150 | +4 | +%10 | +%5 |
| Talisman of Courage (+13) | +52 | +160 | +160 | +4 | +%10 | +%5 |
| Talisman of Courage (+14) | +56 | +170 | +170 | +4 | +%10 | +%5 |
| Talisman of Courage (+15) | +06 | +210 | +210 | +6 | +%15 | +%5 |
| Talisman of Courage (+16) | +64 | +220 | +220 | +6 | +%15 | +%5 |
| Talisman of Courage (+17) | +80 | +230 | +230 | +6 | +%15 | +%10 |
| Talisman of Courage (+18) | +90 | +240 | +240 | +6 | +%15 | +%10 |
| Talisman of Courage (+19) | +100 | +250 | +250 | +6 | +%15 | +%10 |
| Talisman of Courage (+20) | +110 | +300 | +300 | +8 | +%20 | +%10 |
| Talisman of Courage (+21) | +120 | +310 | +310 | +8 | +%20 | +%10 |
| Talisman of Courage (+22) | +130 | +320 | +320 | +8 | +%20 | +%15 |
| Talisman of Courage (+23) | +140 | +330 | +330 | +8 | +%20 | +%15 |
| Talisman of Courage (+24) | +150 | +340 | +340 | +8 | +%20 | +%15 |
| Talisman of Courage (+25) | +160 | +400 | +400 | +10 | +%25 | +%15 |
| Talisman of Courage (+26) | +170 | +425 | +425 | +12 | +%27 | +%15 |
| Talisman of Courage (+27) | +180 | +450 | +450 | +14 | +%29 | +%20 |
| Talisman of Courage (+28) | +190 | +475 | +475 | +16 | +%31 | +%20 |
| Talisman of Courage (+29) | +200 | +500 | +500 | +18 | +%33 | +%20 |
| Talisman of Courage (+30) | +240 | +600 | +600 | +20 | +%35 | +%20 |
Son düzenleme:



